PDRB Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2010-2016
Terakhir Diperbarui : 7 Agustus 2017
PDRB Kabupaten Kuningan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah), 2010-2016 | |||||||
PDRB Pengeluaran (Seri 2010) | (Seri 2010) PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah) Harga Konstan 2010 | ||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
[2] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] | [8] |
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 9.318.768,88 | 9.787.936,04 | 10.221.991,74 | 10.545.738,26 | 11.092.655,96 | 11.577.527,53 | 12.161.992,60 |
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 274.984,32 | 285.142,25 | 298.212,66 | 338.702,31 | 349.472,67 | 336.986,00 | 355.647,74 |
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 1.469.874,03 | 1.478.287,97 | 1.561.420,97 | 1.544.638,56 | 1.596.792,17 | 1.727.404,81 | 1.821.288,22 |
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto | 2.585.906,96 | 2.835.840,69 | 3.095.506,72 | 3.140.780,95 | 3.327.541,64 | 3.470.437,18 | 3.634.546,52 |
5. Perubahan Inventori | 470.060,16 | 437.956,37 | 659.151,89 | 467.326,15 | 458.543,18 | 396.221,11 | 409.755,90 |
6. Net Ekspor (Ekspor - Impor) | (4.300.053,09) | (4.453.988,05) | (4.873.319,98) | (4.388.646,82) | (4.439.623,51) | (4.332.904,91) | (4.405.456,75) |
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO | 9.819.541,27 | 10.371.175,26 | 10.962.964,00 | 11.648.539,43 | 12.385.382,11 | 13.175.671,72 | 13.977.774,24 |
Badan Pusat Statistik
Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan (Statistics of Kuningan Regency)Jl.R.E. Martadinata No. 66 - Cijoho
Kuningan 45513
Jawa Barat - Indonesia
Telp/Fax: +62 232 871662
E-Mail: bps3208@bps.go.id